1 / 4
Usually aluminum (Al) is used as the matrix, and alloy elements such as silicon (Si), copper (Cu), zinc (Zn), and magnesium (Mg) are added to reduce the melting point and improve performance.
| ALLOYS | AL | SI | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1100 | 99 | Si+Fe≤0.95 | 0.05-0.2 | ≤0.05 | — | — | ≤0.10 | — | |
| E1070 | ≥99.70 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 |
| ER5183 | Remainder | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.5-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 |
| ER5356 | Remainder | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | 0.1 | 0.06-0.2 |
| ER4043 | Remainder | 4.5-6.0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 |
| Aluminum Brazing Alloy Size | |
|---|---|
| Diameter | 0.8mm |
| 0.9mm | |
| 1.0mm | |
| 1.2mm | |
| 1.6mm | |
| 2.0mm | |
Note: All sizes are standard, other sizes can be produced according to customer requirements.